Musiktage/-feste
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zu den Musiktagen/-festen. Die Ranglisten der vergangenen Musiktage sowie die Verordnungen stehen unter Downloads zur Verfügung.
Auf dieser Seite finden Sie alle Informationen zu den Musiktagen/-festen. Die Ranglisten der vergangenen Musiktage sowie die Verordnungen stehen unter Downloads zur Verfügung.
Im Jahr 2027 lädt der Musikverein Tägerig zum Musiktag im Reusstal. Weitere Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.
Der Aargauische Musikverband bedankt sich herzlich bei allen Organisatoren der bisherigen Musiktage / Musikfeste. Mit viel Herzblut, Engagement und Leidenschaft organisierten die jeweiligen OKs Anlässe, welche für die Blasmusik im allgemeinen, den AMV sowie die Vereine von grosser Bedeutung sind.
Kantonales Musikfest | |
Kantonaler Musiktag / Kreismusiktag | |
2024 | Oberrüti, Rohrdorf |
2023 | Rothrist |
2022 | Niederwil, Rheinfelden |
2019 | Möhlin, Würenlingen |
2018 | Laufenburg |
2017 | Gansingen, Tägerig, Wittnau |
2016 | Hausen AG |
2015 | Lengnau |
2014 | Wegenstetten, Lunkhofen |
2013 | Aarburg |
2012 | Dürrenäsch, Niederwil, Merenschwand, Wölflinswil-Oberhof |
2011 | Seon |
2010 | Lupfig, Muhen, Mühlau, Riniken |
2009 | Jonen, Sulz |
2008 | Bremgarten |
2007 | Künten, Unterkulm, Untersiggenthal, Sins |
2006 | Villnachern |
2005 | Bünzen, Gansingen, Schneisingen, Villmergen |
2004 | Bottenwil, Laufenburg, Oeschgen, Sarmenstorf |
2003 | Brugg |
2002 | Lunkhofen, Niederwil, Mettau, Wettingen |
2001 | Abtwil, Leuggern, Oftringen, Villnachern, Wittnau |
2000 | Lupfig, Kaisten, Muhen, Stetten |
1999 | Hornussen, Othmarsingen, Remigen, Tegerfelden, Würenlos |
1998 | Möhlin |
1997 | Jonen, Künten, Reinach, Sulz, Wil, Würenlingen |
1996 | Boswil, Fislisbach, Küngoldingen, Schupfart |
1995 | Baden, Erlinsbach, Mühlau, Uerkheim, Wohlen |
1994 | Brittnau, Dintikon, Oberrüti, Schöftland, Wölflinswil, Zuzgen |
1993 | Zofingen |
1992 | Bettwil, Leibstadt, Niederwil, Obermumpf |
1991 | Fahrwangen, Hausen bei Brugg, Schneisingen, Rheinfelden |
1990 | Hägglingen, Möriken-Wildegg, Obersiggenthal, Seengen, Staffelbach, Suhr, Wegenstetten, Zeihen |
1989 | Birmenstorf, Bünzen, Gansingen, Kleindöttingen, Lenzburg, Schinznach-Dorf, Strengelbach, Unterkulm |
1988 | Bremgarten |
1987 | Dietwil, Gebenstorf, Gränichen, Hornussen, Wittnau, Würenlos, Zufikon |
1986 | Frick, Hallwil, Schöftland, Spreitenbach, Wohlen (Eintracht) |
1985 | Kölliken, Lengnau, Mellingen, Muri, Sarmenstorf, Sulz |
1984 | Abtwil, Brittnau, Laufenburg, Niederlenz, Remigen, Schmiedrued, Stetten, Tegerfelden |
1983 | Baden |
1982 | Dottikon, Fislisbach, Küttigen, Möhlin, Muhen, Niederwil, Wölflinswil, Würenlingen |
1981 | Buchs, Bremgarten, Klingnau, Lupfig, Oftringen, Villigen, Villmergen, Wallbach |
1980 | Boswil, Kleindöttingen, Künten, Menziken, Rohr, Schupfart, Turgi, Wohlen |
1979 | Berikon, Full, Holziken, Kaisten, Oberrohrdorf, Teufenthal, Waltenschwil, Wettingen (Jägermusik) |
1978 | Frick |
1977 | Bellikon, Bottenwil, Endingen, Jonen, Oberentfelden, Obermumpf, Othmarsingen, Untersiggenthal |
1976 | Aarau, Dürrenäsch, Ehrendingen, Leibstadt, Muri, Zeiningen, Zetzwil |
1975 | Hunzenschwil, Magden, Mägenwil, Neuenhof, Seon, Stein, Windisch, Zofingen |
1974 | Gansingen, Gontenschwil, Meisterschwanden, Oeschgen, Remigen, Schneisingen, Stetten, Wohlen (Eintracht) |
1973 | Reinach |
1972 | Kleindöttingen, Mumpf, Niederrohrdorf, Niederwil, Obersiggenthal, Oberwil, Safenwil-Walterswil, Vordemwald |
1971 | Hellikon, Küngoldingen, Mellingen, Muhen, Villmergen, Wittnau |
1970 | Biberstein, Bünzen, Bremgarten, Hornussen, Künten, Lengnau, Staffelbach, Lengnau |
1969 | Birmenstorf, Boniswil, Gipf-Oberfrick, Leuggern, Oberkulm, Strengelbach, Waltenschwil, Würenlingen |
1968 | Wohlen |
1967 | Bettwil, Fislisbach, Herznach, Kölliken, Lauffohr, Rekingen, Rupperswil, Schöftland |
1965 | Brugg, Erlinsbach, Holziken, Mühlau, Schwaderloch, Seengen, Spreitenbach, Wittnau |
1964 | Brittnau, Eggenwil, Endingen, Frick, Niederlenz, Turgi, Zetzwil |
1963 | Windisch |
1962 | Egliswil, Lupfig, Merenschwand, Rohr, Schneisingen, Unterkulm, Wegenstetten, Wohlenschwil |
1961 | Bellikon-Hausen, Full, Lenzburg, Leutwil, Sarmenstorf, Schupfart, Vordemwald, Wettingen-Kloster |
1960 | Aarburg, Boswil, Dürrenäsch, Mellingen, Niederwil, Tegerfelden, Untersiggenthal, Wil bei Etzgen |
1959 | Döttingen-Klingnau |
1958 | Birrwil, Jonen, Küttigen, Laufenburg, Lauffohr, Rheinfelden, Staufen, Würenlos |
1957 | Bünzen, Koblenz, Obermumpf, Obersiggenthal, Othmarsingen, Teufenthal, Unterentfelden, Wettingen |
1956 | Birmenstorf, Hägglingen, Hornussen, Meisterschwanden, Murgenthal, Reinach, Wallbach, Würenlingen |
1955 | Zofingen |
1954 | Baden, Hausen, Kaiseraugst, Menziken, Oftringen, Tägerig, Villmergen, Zurzach |
1953 | Auw, Fahrwangen, Holziken, Kaisten, Klingnau, Niederrohrdorf, Windisch, Zetzwil |
1952 | Boniswil, Frick, Küngoldingen, Leuggern, Mägenwil, Oberentfelden, Schinznach-Dorf, Wohlen |
1951 | Bremgarten |
1950 | Dintikon, Erlinsbach, Künten, Leibstadt, Lengnau, Oberkulm, Seengen, Villnachern |
1949 | Berikon, Lupfig, Mumpf, Schöftland, Seon, Strengelbach, Sulz, Turgi |
1948 | Beinwil am See, Buchs, Gipf-Oberfrick, Döttigen, Dottikon, Fislisbach, Muri |
1947 | Mellingen |
1946 | Brugg, Endingen, Kölliken, Möhlin, Möriken, Oberwil, Unterkulm, Wohlenschwil |
1945 | Kreisspieltag: Bellikon, Birmenstorf, Eiken, Gränichen, Othmarsingen, Schneisingen |
1944 | Kreisspieltag: Mellingen, Muhen, Teufenthal |
1943 | Kreisspieltag: Leutwil, Mühlau, Niederrohrdorf, Rohr, Tegerfelden, Unterentfelden, Untersiggenthal, Villmergen, Wittnau, Zetzwil |
1942 | Kreisspieltag: Bremgarten, Hausen bei Brugg, Lengnau, Merenschwand, Safenwil, Staufen, Wil |
1941 | Allgemeiner Spielsonntag, 27. / 28. September |
1940 | Allgemeiner Spielsonntag, 07. / 08. September |
1939 | Egliswil, Küttigen, Laufenburg, Wohlnen, Würenlingen |
1938 | Magden, Menziken, Remigen, Sarmenstorf, Suhr |
1937 | Wettingen |
1936 | Aarburg, Baden, Hägglingen, Hornussen, Othmarsingen |
1935 | Dintikon, Oftringen, Stein, Villmergen, Würenlos |
1934 | Brittnau, Kaisten, Obersiggenthal, Seon, Sins |
1933 | Rheinfelden |
1932 | Kaiseraugst, Klingnau, Lenzburg, Reinach |
1931 | Frick, Safenwil, Seengen, Windisch |
1930 | Möriken, Obermumpf, Villmergen, Zurzach |
1929 | Aarau |
1928 | Boswil, Oberentfelden, Sulz, Turgi |
1927 | Erlinsbach, Holderbank, Möhlin, Wettingen-Dorf |
1926 | Bremgarten, Gipf-Oberfrick, Rupperswil |
1925 | Brugg |
1923 | Buchs, Lupfig, Rheinfelden, Zofingen |
1922 | Beinwil am See, Laufenburg, Schöftland, Untersiggenthal |
1921 | Kölliken, Strengelbach, Wohlen |
1920 | Muri |
1914 | Aarau |
1913 | Menziken (verbunden mit Einweihung Kantonalfahne) |
1912 | Seon |
1911 | Küttigen |
1910 | Oftringen |
1909 | Oberentfelden |
1907 | Aarau |
1906 | Holderbank |
1904 | Obererlinsbach |
1902 | Sarmenstorf, Zurzach |
1901 | Schöftland |
1900 | Bremgarten, Döttingen, Schöftland |
1898 | Baden |
1897 | Brugg |
1895 |
Reinach |
1893 | Lenzburg |
1892 | Menziken, Obererlinsbach |
1891 | Bremgarten |
1890 | Schinznach, Wohlen |
1889 | Zofingen |
1888 | Gränichen, Lenzburg, Muri, Zurzach |
1887 | Aarau |